Jméno | Level | Pack | Skill | Síla | Obr | Int | Životy | Výdrž | Rychlost | Chov. obtížnost | Živ. prostor | Koef. reprodukce |
Brumby | | | | 100 | 40 | 27 | 67 | | 150 | 50 | 16 | 120 |
Norik | | | | 118 | 40 | 12 | 74 | | 150 | 50 | 16 | 120 |
Quarter | | | | 118 | 41 | 11 | 73 | | 150 | 10 | 16 | 72 |
Achaltekin | | | | 112 | 46 | 12 | 73 | | 150 | 60 | 16 | 144 |
Frisiir | | | | 102 | 129 | 27 | 98 | | 150 | 40 | 16 | 160 |
Palomino | | | | 82 | 102 | 21 | 78 | | 150 | 20 | 16 | 90 |
Highland | | | | 102 | 129 | 27 | 98 | | 150 | 40 | 16 | 160 |
Morgan | | | | 82 | 102 | 21 | 78 | | 150 | 20 | 16 | 90 |
Mustang | | | | 93 | 114 | 24 | 88 | | 150 | 30 | 16 | 120 |
Pouštní raptor - mládě | | | | 48 | 58 | 12 | 45 | | 75 | 10 | | |
Pouštní raptor - samice | | | | 55 | 80 | 25 | 57 | | 150 | 20 | 16 | 72 |
Pouštní raptor - samec | | | | 74 | 89 | 15 | 68 | | 75 | 40 | 16 | 72 |
Lesní raptor - mládě | | | | 51 | 60 | 13 | 47 | | 75 | 10 | 16 | |
Lesní raptor - samice | | | | 66 | 83 | 17 | 62 | | 150 | 20 | 16 | 72 |
Lesní raptor - samec | | | | 76 | 92 | 16 | 70 | | 150 | 40 | 16 | 72 |
Hlubinný raptor - mládě | | | | 41 | 52 | 10 | 49 | | 75 | 10 | 16 | |
Hlubinný raptor - samice | | | | 49 | 61 | 12 | 87 | | 75 | 20 | 16 | 72 |
Hlubinný raptor - samec | | | | 60 | 71 | 12 | 136 | | 75 | 40 | 16 | 72 |
Obří Scarab | | | | 92 | 60 | 16 | 68 | | 60 | 35 | 9 | 36 |
Obří vlk | | | | 78 | 63 | 16 | 110 | | 75 | 40 | 16 | 160 |
Vrk | | | | 78 | 63 | 16 | 94 | | 140 | 30 | 16 | 120 |
Lama | | | | 75 | 73 | 20 | 64 | | 125 | 20 | 9 | 36 |
Pekelný oř | | | | 121 | 121 | 121 | 96 | | 75 | 0 | | |
Koně
Brumby
Norik
Quarter
Achaltekin
Frisiir
Polomino
Highland
Morgan
Mustang
Ostardi
Pouštní raptor
Lesní raptor
Podzemní raptor
Ostatní
Obří vlk
Vrk
Lama
Pekelný oř