Obecné
Zaměření na dovednost (SkillFocus) | ||
---|---|---|
Popis | Dosažitelné maximum v určené dovednosti se zvýší o | |
1. | 5 % | |
2. | 10 % | |
3. | 15 % | |
4. | 20 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Takto je ale možné zvyšovat dosažitelnou hranici dovednosti jenom do 100 %, případně u AD postav do 120 %. Omezení je, že tento perk si může postava vzít pouze u jedné dovednosti (teda jenom jednou). Hráč si dovednost vybere po naučení perku |
Zacházení s lehkou zbrojí (UseLightArmor) | ||
---|---|---|
Popis | Snižuje postih při použití lehké zbroje o | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Znalosti (ImprovedLore) | ||
---|---|---|
Popis | Bonus k Lore | |
1. | +5 | |
2. | +10 | |
3. | +15 | |
4. | +20 | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zvyšuje znalosti postavy o světe a umožňuje lépe rozlišovat (identifikovat) předměty |
Přesvědčování (Persuation) | ||
---|---|---|
Popis | Zlepšuje reakce NPC na postavu při dialozích. To např. umožní více možností v dialogu s NPC | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Použití při interakcích |
Posilování (Bodybuilding) | ||
---|---|---|
Popis | Postava získává trvalý bonus k síle | |
1. | 5 bodů | |
2. | 10 bodů | |
3. | 15 bodů | |
4. | 20 bodů | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti síla pro danou postavu |
Akrobacie (Acrobatics) | ||
---|---|---|
Popis | Postava získává trvalý bonus k obratnosti | |
1. | 5 bodů | |
2. | 10 bodů | |
3. | 15 bodů | |
4. | 20 bodů | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti obratnost pro danou postavu |
Rozvoj logického myšlení (MentalTraining) | ||
---|---|---|
Popis | Postava získává trvalý bonus k inteligenci | |
1. | 5 bodů | |
2. | 10 bodů | |
3. | 15 bodů | |
4. | 20 bodů | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti inteligence pro danou postavu |
Jazyky (Languagues) | ||
---|---|---|
Popis | Počet jazyků, které postava ovládá je zvýšen o | |
1. | 1 | |
2. | 2 | |
3. | 3 | |
4. | 4 | |
Použití | Pasivní/Aktivní | |
Poznámka | Hráč má možnost rozumět a mluvit jiným než obecným jazykem, který si vybere vždy při zahájení výuky perku. |
Použití foukačky (BlowingWeapon) | ||
---|---|---|
Popis | Šance v % na zásah s foukačkou je | |
1. | rand 7(0,5 - 9,5) | | | 2. | rand 8(0,5 - 9,5) | |
3. | rand 9(0,5 - 9,5) | | | 4. | rand 10(0,5 - 9,5) | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zásah foukačkou je vždy na místo nechráněné zbrojí (neuplatňují se rezisty, ani odolnost na průraz). Poškození šipkou vystřelenou z foukačky je rand (1 - 3). Způsob střelby : dvojklik na šipku (kopu šipek v batohu). Objeví se target, kterým zaměříme foukačku. Tím vložíme šipku do foukačky. Pro samotné vystřelení dvakrát poklikáme na foukačku a zaměříme cíl. |
Pyrofor (Pyrophor) | ||
---|---|---|
Popis | Nahrazuje dovednost výbušniny při manipulaci s výbušninami. | |
1. | 30 | |
2. | 50 | |
3. | 75 | |
4. | 100 | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Koncentrace (Concentration) | ||
---|---|---|
Popis | Tato schopnost dává určitou šanci, že se nepřeruší akce při snaze o jejich vyrušení (bardské melodie, zásahy během boje, atp.) | |
1. | Šance = 10 * (Max. počet životů obránce / Výsledné poškození) | |
2. | Šance = 20 * (Max. počet životů obránce / Výsledné poškození) | |
3. | Šance = 30 * (Max. počet životů obránce / Výsledné poškození) | |
4. | Šance = 40 * (Max. počet životů obránce / Výsledné poškození) | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Maximální šance na odolání přerušení nikdy nepřesáhne 95%. Základní hodnota koeficientu je 5. |
Bojové
Zacházení se střední zbrojí (UseMediumArmor) | ||
---|---|---|
Popis | Snižuje postih při použití střední zbroje o | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Zacházení s těžkou zbrojí (UseHeavyArmor) | ||
---|---|---|
Popis | Snižuje postih při použití těžké zbroje o | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Zacházení se štítem (UseShield) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje šanci na úspěšné použití štítu jako ochrany před útokem na | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % + při nekritickém průrazu se použijí vlastnosti alespoň štítu | |
3. | 75 % + při nekritickém průrazu se použijí vlastnosti alespoň štítu | |
4. | 100 % + ochrana proti odzbrojení štítu + při nekritickém průrazu se použijí vlastnosti alespoň štítu + pokud se povedlo nastavit štít, tak se absorbce připočítává (viz. pozn.) | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Každý typ štítu chrání podle jiné části těla. Při úspěchu se využívají parametry štítu nebo zbroje (podle toho, co je větší). |
Bojové reflexy (CombatReflexes) | ||
---|---|---|
Popis | Bonus k šanci na vyhnutí se útoku | |
1. | 5 | |
2. | 10 | |
3. | 15 | |
4. | 20 | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Obranný boj (DefensiveCombat) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje šanci na vyblokování útoku | |
1. | 1.1 krát | |
2. | 1.2 krát | |
3. | 1.3 krát | |
4. | 1.4 krát | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Odrážení střel (MissileDeflected) | ||
---|---|---|
Popis | Znásobí obranu (nikoliv obranné číslo!) proti střelám | |
1. | 2 krát | |
2. | 3 krát | |
3. | 4 krát | |
4. | 5 krát | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Útočný výcvik (CS3AttackDrill) | ||
---|---|---|
Popis | Zvýší útočné číslo o | |
1. | 5 | |
2. | 10 | |
3. | 15 | |
4. | 20 | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Agresivní útok (CS3AttackAgresive) | ||
---|---|---|
Popis | Snižuje protivníkovo obranné číslo o hodnotu dle lvl perku, zároveň ale snižuje útočníkovo obranné číslo o 10 | |
1. | -5 | |
2. | -10 | |
3. | -15 | |
4. | -20 | |
Použití | Aktivní (2 mana/s) | |
Poznámka |
Finesy (CS3AttackFinesse) | ||
---|---|---|
Popis | V případě aktivního agresivního útoku zvýší výsledek bojového kola ve prospěch útočníka s tímto perkem | |
1. | 5 % | |
2. | 10 % | |
3. | 15 % | |
4. | 20 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Obranný výcvik | ||
---|---|---|
Popis | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | ||
Poznámka |
Obranný výcvik (CS3DefenceDrill) | ||
---|---|---|
Popis | Prozatím neaktivní | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | ||
Poznámka |
Aktivní obrana (CS3DefenceActive) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje obranné číslo o hodnotu dle lvl perku na úkor útočného (-10) | |
1. | 5 | |
2. | 10 | |
3. | 15 | |
4. | 20 | |
Použití | Aktivní (2 mana/s) | |
Poznámka |
Obranný postoj (CS3DefenceStance) | ||
---|---|---|
Popis | V případě aktivní aktivní obrany zvýší šanci na snížení výsledku bojového kola ve prospěch obránce s tímto perkem | |
1. | 5 % | |
2. | 10 % | |
3. | 15 % | |
4. | 20 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Boj v sedle (MountedCombat) | ||
---|---|---|
Popis | Snížuje šanci na sražení z koně o koeficient | |
1. | 25 | |
2. | 50 | |
3. | 75 | |
4. | 100 | |
Použití | ||
Poznámka | Efekt koeficientu je srovnatelný s efektem dovednosti jezdectví |
Podupání (Trample) | ||
---|---|---|
Popis | Způsob útoku | |
1. | Poškození = (Jezdectví / 5) + 5. Šance na omráčení po dobu 3 s je 15 % | |
2. | Poškození = (Jezdectví / 5) + 10. Šance na omráčení po dobu 3 s je 30 % | |
3. | Poškození = (Jezdectví / 5) + 15. Šance na omráčení po dobu 3 s je 45 % | |
4. | Poškození = (Jezdectví / 5) + 20. Šance na omráčení po dobu 3 s je 60 % | |
Použití | Aktivní - Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka | Zranění je fyzické, uplatňují se rezisty. Při výpočtu šance na zásah se použije namísto zbraňového skillu jezdectví. K poškození se nepřipočítávají další dodatečné bonusy z podpůrných bojových skillů apod. |
Nájezd (RidingAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Způsob útoku (bonusový) | |
1. | K útoku zbraní je přidané zranění ve výši (jezdectví / 5) + počet polí k cíli a je 15 % šance na omráčení soupeře po dobu 3 s | |
2. | K útoku zbraní je přidané zranění ve výši (jezdectví / 5) + počet polí k cíli a je 30 % šance na omráčení soupeře po dobu 3 s | |
3. | K útoku zbraní je přidané zranění ve výši (jezdectví / 5) + počet polí k cíli a je 45 % šance na omráčení soupeře po dobu 3 s | |
4. | K útoku zbraní je přidané zranění ve výši (jezdectví / 5) + počet polí k cíli a je 60 % šance na omráčení soupeře po dobu 3 s | |
Použití | Aktivní - Spotřeba many = 40 bodů | |
Poznámka | Po aktivování této schopnosti se zobrazí zaměřovací kříž a vybere cíl. Postava pak automaticky proběhne zbylou vzdálenost k cíli a provede úder. Maximální vzdálenost je ale 10 polí. Na vyšší vzdálenost není možné útok provést. Bonus k poškození je k celkovému poškození od zbraně. Omráčení je paralýza nezrušitelná zraněním. |
Míření (Aim) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje šanci na zásah se střelnou zbraní, ale snižuje rychlost útoku. | |
1. | Rychlost -15 %, Šance na zásah +5 % | |
2. | Rychlost -10 %, Šance na zásah +10 % | |
3. | Rychlost -5 %, Šance na zásah +15 % | |
4. | Šance na zásah +20 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Jistá paže (StrongArm) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje rychlost útoku se střelnou zbraní o | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Déšť šípů (RainOfArrows) | ||
---|---|---|
Popis | Po dobu 15 sekund všechny další útoky střelnou zbraní obdrží bonus k šanci na zásah a k rychlosti útoku | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Aktivní - Spotřeba many = 40 bodů | |
Poznámka |
Střelba za pohybu (MovingShot) | ||
---|---|---|
Popis | Snižuje procentuelně postihy při střelbě za chůze/běhu a jízdy na jízdním zvířeti. Pro použití na zvířeti vyžaduje perk Boj v sedle. (pokud je level Boje v sedle nižší, bude se počítat jako level Střeby za pohybu) | |
1. | 20 % | |
2. | 45 % | |
3. | 70 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Rychlý pohyb (QuickMotion) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje rychlost útoku pro boj se zbraněmi na blízko o | |
1. | 5 % | |
2. | 10 % | |
3. | 15 % | |
4. | 20 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Silný úder (StrongBlow) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje poškození z útoku pro boj se zbraněmi na blízko (finální zranění) o | |
1. | 2 % | |
2. | 4 % | |
3. | 7 % | |
4. | 10 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Zuřivost (Berserker) | ||
---|---|---|
Popis | Výsledné způsobené zranění, výsledná rychlost útoku, magická odolnost jsou navýšeny, zatímco výsledná šance na vyhnutí úderu je nižší, trvání je 10 s | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Aktivní - Spotřeba many = 40 bodů | |
Poznámka |
Porozumění zvířatům (AnimalMastery) | ||
---|---|---|
Popis | zvyšuje šanci na získání důvěry zvířete o | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Zvyšuje teda šanci na ochočení zvířete |
Krvavé pouto (BloodPact) | ||
---|---|---|
Popis | Hraničář vytvoří se svým zvířetem krvavé pouto. Po dobu trvání této schopnosti se zranění které obdrží jeden z nich dělí na polovinu mezi zvíře a hraničáře. | |
1. | Trvání 10s | |
2. | Trvání 20s | |
3. | Trvání 30s | |
4. | Trvání 40s | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 30 bodů | |
Poznámka |
Citové pouto (AnimalSense) | ||
---|---|---|
Popis | Hraničář může vytvořit citové pouto u ze svých zvířat. Hraničář pak může oživit pouze ta zvířata, ke kterým má vytvořené citové pouto | |
1. | 1 zvíře | |
2. | 2 zvířata | |
3. | 3 zvířata | |
4. | 4 zvířata | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 40 bodů | |
Poznámka | Tento status získají zvířata, na které hraničář použije tuto schopnost a pak u něho zůstanou jeden týden bez toho, aby byly zabiti. Při tomto procesu taktéž nesmí poklesnou spokojenost zvířete pod 50 %, jinak se proces zruší. Po týdnu je citové pouto vytvořené. Předáním zvířete jiné postavě, nebo propuštěním zvíře tento status ztrácí. Při opětovném předání zvířete hraničáři je zase potřeba 1 týdne na vytvoření citové vazby. Hraničář své zvíře oživí předáním vlastní životní energie duchu zvířete. |
Bojové finesy (WeaponFinesse) | ||
---|---|---|
Popis | Výrazně zvyšuje šanci na zásah při boji se zbraní nablízko, ale výsledné poškození je o 15% nižší | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Drtivý útok (CrushingAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Po aktivováni je výsledné poškození jednoho následujícího úderu který zasáhne vyšší, ale výsledná šance na zásah je nižší o 10% | |
1. | 10 % | |
2. | 20 % | |
3. | 30 % | |
4. | 40 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka |
Ochromující útok (StunningAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Útočník má šanci na to, že následující úder kterým se trefí, omráčí soupeře na dobu 3 s | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka |
Vířivý útok (WhirlwindAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Postava při použití tohoto úderu zasáhne všechny nepřátele v blízkosti (závisí od dosahu zbraně). U každého se ale testuje šance na zásah. Výsledné způsobené zranění bude ale menší o | |
1. | 30 % | |
2. | 20 % | |
3. | 10 % | |
4. | 0 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka |
Odzbrojení (Disarm) | ||
---|---|---|
Popis | Po zasažení tímto útokem je šance na vyražení zbraně z ruky soupeři. Neudělí se ale žádné zranění, pouze dojde k vyražení zbraně. Protivník po tomto útoku nemůže uchopit do ruky žádnou zbraň po dobu 5 s | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka | Perk Zacházení se štítem (UseShield) úrovně 4 zaručuje nemožnost odzbrojení štítu |
Bleskový útok (LightningAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Postava provede spolu s úspěšným zásahem ještě jeden velmi rychlý úder, který má automatický zásah, ale poškození od tohoto druhého úderu je nižší o | |
1. | 30 % | |
2. | 20 % | |
3. | 10 % | |
4. | 0 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka | Poškození se počítá z prvního úderu. |
Cílený zásah (DirectAttack) | ||
---|---|---|
Popis | Útočník má šanci, že se následujícím úderem, kterým zasáhne cíl, trefí do části těla nechráněné brněním. To znamená, že pokud se vyhodnotí že má útok zasáhnout a měla by se uplatňovat odolnost na průraznost u brnění, tak je určitá šance v závislosti na stupni perku, že se odolnost brnění na průraznost neuplatní a úder půjde do nekryté části těla | |
1. | 25 % | |
2. | 50 % | |
3. | 75 % | |
4. | 100 % | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka | Funguje pouze, pokud má protivník odhalenou některou část těla. |
Výcvik (Drill) | ||
---|---|---|
Popis | Obránce má šanci, že odolá následujícím úderům : ochromující útok, odzbrojení, cílený zásah, drtivý útok, zákeřný útok, bleskový útok, nájezd | |
1. | 15 % | |
2. | 30 % | |
3. | 45 % | |
4. | 60 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka |
Vůdcovství (Leadership) | ||
---|---|---|
Popis | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | ||
Poznámka |
Úhlavní nepřítel (RacialEnemy) | ||
---|---|---|
Popis | Hraničář získává trvalý bonus k šanci na zásah a zranění proti vybrané třídě nestvůr. | |
1. | 2 % | |
2. | 4 % | |
3. | 7 % | |
4. | 10 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Třídu nestvůr si volí u učitele při naučení prvního stupně této schopnosti. Bonus platí při použití všech typů zbraní. Hráč si vybere typ nepřátele po naučení 1. stupně perku. |
Výsměch* (Taunt) | ||
---|---|---|
Popis | Válečník svým výsměchem přivede nepřítele k zuřivosti a ten pak přednostně útočí na něho | |
1. | (25 /BardingDifficulty) * 50 | |
2. | (50 /BardingDifficulty) * 50 | |
3. | (75 /BardingDifficulty) * 50 | |
4. | (100 /BardingDifficulty) * 50 | |
Použití | Aktivní Spotřeba many = 20 bodů | |
Poznámka | Tato schopnost ale účinkuje pouze na inteligentní tvory, kteří jsou schopni vnímat a rozlišovat zvuky. Válečník si vždy musí vybrat, kterého nepřítele chce svým výsměchem ovlivnit. Maximální vzdálenost na kterou tato schopnost účinkuje je pět kroků. Vyšší stupeň perku znamená vyšší šanci na ovlivnění nepřítele. |
Rváč (Thug) | ||
---|---|---|
Popis | Zvyšuje fyzickou odolnosst o | |
1. | 10 % | |
2. | 15 % | |
3. | 20 % | |
4. | 25 % | |
Použití | Pasivní | |
Poznámka | Válečníci mají 1. level zdarma |
Odrážení střel | ||
---|---|---|
Popis | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | ||
Poznámka |
Popis | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
Použití | ||
Poznámka |